特斯拉model3最新落地价格,特斯拉model3现在多少钱
最近,特斯拉香港宣布,将于4月15日对Model3和ModelY的售价进行调整,最大的调整幅度可达14%。在本次价格调整中,Model3Performance调整幅度最大,减幅达到14.7%。其次是Model3长续航版本,减幅为11.06%。至于ModelY长续航版本和Performance版本,它们的售价也将分别下调8.7%和9.03%。在这6款车型中,只有Model3和ModelY的后驱版本售价保持不变,今天我们就来看看,特斯拉Model3各版本的车型落地价格是多少。
价格 | 2022款后轮驱动版 | 2022款Performance高性能全轮驱动版 |
指导价 | 22.99万元 | 32.99万元 |
车主裸车均价 | 25.42万元 | 35.78万元 |
车主购车全款均价 | 26.32万元 | 36.94万元 |
1. 2022款后轮驱动版
购车地 | 浙江台州 | 海南海口 | 江苏无锡 | 陕西西安 | 北京 |
购车时间 | 4月5日 | 3月31日 | 3月30日 | 3月30日 | 3月30日 |
购车全款 | 23.84万元 | 24.66万元 | 23.84万元 | 24.66万元 | 23.84万元 |
指导价 | 22.99万元 | 23.79万元 | 22.99万元 | 23.79万元 | 22.99万元 |
车船使用税 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
商业险 | 6744.17 | 6908.66 | 6744.17 | 6908.66 | 6744.17 |
上牌费 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
交强险 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
2. 2022款Performance高性能全轮驱动版本
购车地 | 浙江杭州 | 广东东莞 | 广东深圳 | 江苏苏州 | 北京 |
购车时间 | 4月5日 | 3月31日 | 3月19日 | 3月13日 | 3月9日 |
购车全款 | 34.08万元 | 34.89万元 | 34.08万元 | 34.89万元 | 34.08万元 |
指导价 | 32.99万元 | 33.79万元 | 32.99万元 | 33.79万元 | 32.99万元 |
车船使用税 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
商业险 | 9130.27 | 9294.76 | 9130.27 | 9294.76 | 9130.27 |
上牌费 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
交强险 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
通过上面的几个表,我们可以非常直观的看出特斯拉Model3这两款车的价格情况,Model3后轮驱动版落地价格24万左右,全轮驱动版落地价格大概34万元,后轮驱动版比全轮驱动版便宜十万元左右,对于性能有更高追求的车主可以选择Performance高性能全轮驱动版本。
本文由电圈一姐发布,不代表电车生活网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.meta-autolife.com/dczixun/691.html